莫厘实验小学班级日课表 2024~2025学年度 体育
吴 中 区 莫 厘 实 验 小 学 班 级 日 课 表 (2024~2025学年度)
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
一(1) | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | |||||||||||||||||||||||||||||||
一(2) | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | |||||||||||||||||||||||||||||||
一(3) | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | |||||||||||||||||||||||||||||||
二(1) | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | |||||||||||||||||||||||||||||||
二(2) | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | |||||||||||||||||||||||||||||||
二(3) | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | |||||||||||||||||||||||||||||||
二(4) | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | |||||||||||||||||||||||||||||||
三(1) | 体育 | 体育 | 体育 | 活动 | |||||||||||||||||||||||||||||||
三(2) | 体育 | 体育 | 体育 | 活动 | |||||||||||||||||||||||||||||||
三(3) | 体育 | 体育 | 体育 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
四(1) | 体育 | 体育 | 体育 | 活动 | |||||||||||||||||||||||||||||||
四(2) | 体育 | 体育 | 活动 | 体育 | |||||||||||||||||||||||||||||||
四(3) | 体育 | 体育 | 体育 | 活动 | 活动 | ||||||||||||||||||||||||||||||
四(4) | 体育 | 体育 | 体育 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
五(1) | 体育 | 体育 | 体育 | 活动 | |||||||||||||||||||||||||||||||
五(2) | 活动 | 体育 | 体育 | 体育 | |||||||||||||||||||||||||||||||
五(3) | 体育 | 体育 | 活动 | 体育 | |||||||||||||||||||||||||||||||
五(4) | 体育 | 活动 | 体育 | 体育 | |||||||||||||||||||||||||||||||
六(1) | 体育 | 活动 | 体育 | 体育 | |||||||||||||||||||||||||||||||
六(2) | 活动 | 体育 | 体育 | 体育 | |||||||||||||||||||||||||||||||
六(3) | 体育 | 体育 | 体育 | 活动 | |||||||||||||||||||||||||||||||
六(4) | 体育 | 体育 | 活动 | 体育 |
注:“体育”指“体育与健康”,“活动”指“体育活动”。
用户登录
还没有账号?
立即注册